訳あり物件を売却する際、売れるかどうか不安に思うこともありますが、実際にはしっかりと売却することができます。
ただし、通常の物件と比べて価格が下がることが多いのも事実です。
販売までに時間がかかることもありますが、買取業者に依頼すればスムーズに現金化が可能です。
本記事では、千葉県における訳あり物件の買取相場やおすすめ業者について詳しく解説します。
自分に合った方法で、効率的に売却を進めましょう。
千葉県の土地の買取相場はどれぐらい?
千葉県の土地の買取相場は、エリアや土地の状況によって大きく異なります。
例えば、都市部と郊外では相場が違い、特に土地の形状や用途によっても変動があります。
一般的には、都心に近い地域の方が高い相場で取引されやすく、郊外や交通の便が悪い地域では相場が下がることが多いです。
また、土地の状態や周辺環境の影響もあるため、買取価格は一概に言うことはできませんが、目安としてエリアごとに価格帯を理解しておくことが重要です。
船橋市・市川市エリア
所在地 | 取引価格 | 土地面積 | ㎡単価 | 延床面積 | 築年数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
船橋市大穴北四丁目 | 790万円 | 100.82㎡ | 約7.8万円 | 77㎡ | 1996年 | 木造 |
船橋市大穴南四丁目 | 1580万円 | 87.55㎡ | 約18万円 | 95.82㎡ | 1996年 | 木造 |
船橋市上山町二丁目 | 4550万円 | 264.6㎡ | 約17.2万円 | 133.12㎡ | 1996年 | 木造 |
船橋市海神五丁目 | 6480万円 | 311.1㎡ | 約20.8万円 | 135.8㎡ | 1996年 | 木造 |
船橋市松が丘一丁目 | 2380万円 | 136.34㎡ | 約17.4万円 | 116.75㎡ | 1996年 | 木造 |
市川市国分三丁目 | 3880万円 | 137.01㎡ | 約28.3万円 | 89.42㎡ | 1996年 | 木造 |
市川市富浜三丁目 | 3780万円 | 70.05㎡ | 約53.9万円 | 75.59㎡ | 1995年 | 木造 |
市川市曽谷四丁目 | 2750万円 | 190.17㎡ | 約14.4万円 | 125.19㎡ | 1995年 | 木造 |
市川市東菅野三丁目 | 4550万円 | 100.23㎡ | 約45.4万円 | 99.74㎡ | 1995年 | 木造 |
市川市幸一丁目 | 3160万円 | 68.41㎡ | 約46.1万円 | 90.58㎡ | 1995年 | 木造 |
松戸市・柏市エリア
所在地 | 取引価格 | 土地面積 | ㎡単価 | 延床面積 | 築年数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
松戸市二ツ木 | 1880万円 | 83.46㎡ | 約22.5万円 | 72.86㎡ | 1996年 | 木造 |
松戸市三矢小台一丁目 | 2850万円 | 104.2㎡ | 約31万円 | 91.91㎡ | 1996年 | 木造 |
松戸市稔台二丁目 | 2500万円 | 132.23㎡ | 約18.9万円 | 101.02㎡ | 1996年 | 木造 |
松戸市幸谷 | 3880万円 | 127.36㎡ | 約30.4万円 | 110.71㎡ | 1995年 | 木造 |
松戸市松戸 | 3680万円 | 115.65㎡ | 約31.8万円 | 101.84㎡ | 1995年 | 木造 |
柏市永楽台一丁目 | 2180万円 | 166.78㎡ | 約13.0万円 | 132.5㎡ | 1988年 | 木造 |
柏市松ケ崎 | 2299万円 | 135.23㎡ | 約17.0万円 | 109.09㎡ | 1989年 | 木造 |
柏市しいの木台四丁目 | 2580万円 | 153.63㎡ | 約16.8万円 | 169.38㎡ | 1995年 | 木造 |
柏市大室 | 3000万円 | 225.57㎡ | 約13.3万円 | 122.89㎡ | 1981年 | 木造 |
柏市明原三丁目 | 3580万円 | 147.25㎡ | 約24.3万円 | 142.59㎡ | 1989年 | 木造 |
千葉市エリア
所在地 | 取引価格 | 土地面積 | ㎡単価 | 延床面積 | 築年数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉市若葉区小倉台六丁目 | 1980万円 | 144.35㎡ | 約13.7万円 | 116.06㎡ | 1987年 | 木造 |
千葉市花見川区作新台七丁目 | 2280万円 | 146.78㎡ | 約15.8万円 | 109.71㎡ | 1990年 | 木造 |
千葉市花見川区浪花町 | 3200万円 | 137.38㎡ | 約23.3万円 | 91.49㎡ | 1977年 | 木造 |
千葉市緑区越智町 | 1080万円 | 191.54㎡ | 約5.6万円 | 130.49㎡ | 1980年 | 木造 |
千葉市若葉区大宮台六丁目 | 1148万円 | 247.5㎡ | 約4.6万円 | 113.98㎡ | 1977年 | 木造 |
千葉市若葉区多部田町 | 1280万円 | 221㎡ | 約5.8万円 | 111.78㎡ | 1974年 | 木造 |
千葉市緑区越智町 | 1299万円 | 167.99㎡ | 約7.7万円 | 105.57㎡ | 1980年 | 木造 |
千葉市若葉区桜木二丁目 | 1480万円 | 210.17㎡ | 約7.0万円 | 109.09㎡ | 1989年 | 木造 |
千葉市中央区生実町 | 1780万円 | 112.39㎡ | 約15.8万円 | 93.98㎡ | 1995年 | 木造 |
千葉市中央区大巌寺町 | 1780万円 | 154.63㎡ | 約11.5万円 | 83.48㎡ | 1993年 | 木造 |
木更津市・君津市エリア
所在地 | 取引価格 | 土地面積 | ㎡単価 | 延床面積 | 築年数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
木更津市八幡台七丁目 | 799万円 | 217.02㎡ | 約3.6万円 | 92.12㎡ | 1983年 | 木造 |
木更津市真舟五丁目 | 1080万円 | 708.4㎡ | 約1.5万円 | 96.88㎡ | 1979年 | 木造 |
木更津市茅野 | 1129万円 | 139.64㎡ | 約8.0万円 | 94.38㎡ | 1982年 | 木造 |
木更津市清見台南三丁目 | 1450万円 | 152㎡ | 約9.5万円 | 119.24㎡ | 1979年 | 木造 |
木更津市畑沢二丁目 | 1529万円 | 218.16㎡ | 約7.0万円 | 72.86㎡ | 1975年 | 木造 |
君津市白駒 | 980万円 | 359.4㎡ | 約2.7万円 | 88.62㎡ | 1974年 | 木造 |
君津市外箕輪二丁目 | 1680万円 | 198.82㎡ | 約4.8万円 | 104.1㎡ | 1988年 | 木造 |
君津市北子安六丁目 | 1690万円 | 232㎡ | 約7.2万円 | 184.71㎡ | 1987年 | 木造 |
君津市君津台一丁目 | 1780万円 | 184.82㎡ | 約9.6万円 | 100.81㎡ | 1988年 | 木造 |
君津市陽光台二丁目 | 1899万円 | 181.82㎡ | 約10.4万円 | 85.28㎡ | 1985年 | 木造 |
千葉県の訳あり物件の不動産を買取査定してくれるおすすめ業者10選
千葉県の訳あり物件を売却する際には、信頼できる買取業者を選ぶことが非常に重要です。
特に訳あり物件の場合、通常の不動産取引よりも慎重に査定を行い、適切な価格を提示してくれる業者を選ぶことが大切です。
- 査定スピード → すぐに査定額を知りたいなら「即日査定」や「最短○時間」と記載のある業者を選ぼう
- 買取価格 → 少しでも高く売りたいなら、複数社に査定依頼して比較するのがベスト
- 売却後のリスク管理 → 「瑕疵担保免責」の業者を選ぶと、売却後のトラブルを回避しやすい
- 調整力 → 隣地所有者と揉めたくないなら、交渉力や調整力のある業者を選ぶ
- 法務サポート → 相続やトラブルを抱えているなら、弁護士が関与している業者を選ぶ
- 広域対応 → 「千葉県内だけでなく、全国の買い手とつながっている」業者なら売れる確率が上がる
本記事では、千葉県でおすすめの買取査定をしてくれる業者10選を紹介します。
会社名 | 買取実績 | 対応エリア | 即金対応 | 無料 相談 |
||
1 | 空き家買取くん(株式会社WISH) | 年間250件以上 | 全国対応 | 最短3日 | 有 | |
2 | ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント) | 年間300件以上 | 全国対応 | 最短即日 | 有 | |
3 | 買取PRO(株式会社AlbaLink千葉支店) | 年間500件以上 | 全国対応 | 最短12時間 | 有 | |
4 | 成仏不動産(マークスライフ株式会社) | 年間120件以上 | 全国対応 | 最短3日 | 有 | |
5 | ワケガイ(株式会社ネクスウィル) | 年間400件以上 | 全国対応 | 最短1日 | 有 | |
6 | POLUS(株式会社 中央住宅) | 年間500件以上 | 千葉県全域 | 相談可能 | 有 | |
7 | 新陽住宅 | 年間100件以上 | 千葉県全域 | 相談可能 | 有 | |
8 | 千葉リアルティー株式会社 | 年間200件以上 | 千葉県全域 | 相談可能 | 有 | |
9 | あさひアーバン株式会社 | 年間250件以上 | 千葉県全域 | 最短1週間 | 有 | |
10 | 株式会社ブランチ・オフィス | 年間250件以上 | 北海道、一都三県 | 最短3日 | 有 |
これらの業者は、訳あり物件に特化しており、迅速かつ正確に査定を行ってくれます。
空き家買取くん(株式会社WISH)
項目 | 詳細 |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 24階 |
電話番号 | 06-4300-5231 |
営業時間 | 9:00-18:00 土日曜祝日定休 |
公式サイト | |
買取実績 | 年間250件以上 |
対応エリア | 全国対応 |
即金対応 | 最短3日 |
無料相談 | 有 |
地図 |

地域に密着したサービスが魅力です。
ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント)
項目 | 詳細 |
所在地 | 東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附5F |
電話番号 | 03-6824-9795 |
営業時間 | 10:00-19:00 |
公式サイト | |
買取実績 | 年間300件以上 |
対応エリア | 千葉県全域 |
即金対応 | 最短即日 |
無料相談 | あり |
地図 |

訳あり物件にも強みがあり、スピーディに取引できます。
買取PRO(株式会社AlbaLink)
項目 | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階 |
電話番号 | 0120-672-052 |
営業時間 | 10:00-19:00 |
公式サイト | https://wakearipro.com/lp/rent/ |
買取実績 | 年間500件以上 |
対応エリア | 千葉県全域 |
即金対応 | 最短12時間 |
無料相談 | あり |
地図 |

信頼感があり安心です。
成仏不動産(マークスライフ株式会社)
項目 | 詳細 |
所在地 | 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 FORECAST新常盤橋4階 |
電話番号 | 0120-917-974 |
営業時間 | 9:00-20:00 |
公式サイト | |
買取実績 | 年間120件以上 |
対応エリア | 全国対応 |
即金対応 | 最短5日 |
無料相談 | あり |
地図 |

ワケガイ(株式会社ネクスウィル)
項目 | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32F |
電話番号 | 0120-546-490 |
営業時間 | 9:00-19:00 |
公式サイト | 【ワケガイ】 |
買取実績 | 年間400件以上 |
対応エリア | 全国対応 |
即金対応 | 最短1日 |
無料相談 | あり |
地図 |

信頼性が高く安心して任せられます。
POLUS(株式会社 中央住宅)
項目 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 |
電話番号 | 0120‐89-9121 |
営業時間 | 9:00-18:00 毎週水曜日定休 |
公式サイト | https://www.baikyaku.polusnet.com/ |
買取実績 | 年間500件以上 |
対応エリア | 千葉県全域 |
即金対応 | 相談可能 |
無料相談 | 有 |
地図 |

地域密着型で、訳あり物件にも柔軟に対応します。」
新陽住宅
項目 | 詳細 |
所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目24番1号 |
電話番号 | 047-423-3388 |
営業時間 | 9:00-18:00 定休日:第1・第3火曜日・水曜日 |
公式サイト | https://www.sin-yo.co.jp/ |
買取実績 | 地域密着型で数多くの不動産取引実績あり |
対応エリア | 千葉県内の市街化調整区域も対応 |
即金対応 | 相談可能 |
無料相談 | 有 |
地図 |

顧客第一で安心して取引が可能です。」
千葉リアルティー株式会社
項目 | 詳細 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区要町6-3 |
電話番号 | 043-224-0011 |
営業時間 | 9:30-19:00 水曜定休 |
公式サイト | https://www.chibarealty.co.jp/ |
買取実績 | 年間200件以上 |
対応エリア | 千葉県全域 |
即金対応 | 相談可 |
無料相談 | 有 |
地図 |

透明性のある査定で、地域密着型の安心感があります。」
あさひアーバン株式会社
項目 | 詳細 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉2-4-12 コーメービル |
電話番号 | 043-302-0050 |
営業時間 | 9:00-18:00 毎週火・水曜定休・夏季休暇・年末年始 |
公式サイト | https://www.asahiurban.co.jp/ |
買取実績 | 年間250件以上 |
対応エリア | 千葉県全域 |
即金対応 | 最短1週間 |
無料相談 | 有 |
地図 |

株式会社ブランチ・オフィス
項目 | 詳細 |
所在地 | 東京都港区港南2丁目16-2 太陽生命品川ビル11F |
電話番号 | 03-6712-3437 |
営業時間 | 9:00-18:00 (定休日: 土・日・祝) |
公式サイト | https://branchoffice.jp/about/ |
買取実績 | 年間250件以上 |
対応エリア | 北海道、一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を中心 |
即金対応 | 最短3日 |
無料相談 | あり |
地図 |

訳あり物件に特化したサービスを提供しています。」
千葉県の早く訳あり物件を売却したい人は即金買取のおすすめ業者
- 急いで現金が必要な人→売却後、すぐに現金化したい方に最適です。
- 修繕費用やリフォーム費用をかけたくない人→即金買取なら、物件の状態に関係なく買取が進みます。
- 手間をかけずにスムーズに売却したい人→買取業者が全て対応してくれるため、手間が少なくスピーディに売却できます。
ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント)

特に急いで売却したい場合でも、素早く現金化できるため、時間がない方には心強いパートナーです。
買取PRO(株式会社AlbaLink)

すぐに現金が必要な方に最適で、素早い手続きをサポートしてくれます。
千葉県の訳あり物件で隣地所有者への売却で揉めたくない人は
- 近隣との関係を大切にしたい人→隣地所有者への売却は、トラブルを避け、円満に取引できる可能性が高いです。
- 売却後の費用や手間を最小限にしたい人→隣地所有者に売却することで、手間が少なくスムーズに取引が進みます。
- 近隣土地の拡張を望んでいる隣人がいる場合→隣地所有者が土地を拡張したい場合、特に譲渡がうまくいくことが多いです。
空き家買取くん(株式会社WISH)

近隣の関係を大切にしたい方におすすめの業者です。
成仏不動産(マークスライフ株式会社)

トラブルを避けたい方に、専門的なサポートをしてくれるので安心です。
千葉県の訳あり物件で共有者と揉めてしまった人は弁護士がいるおすすめ業者
- 共有者との合意が難しい人→弁護士がいる業者なら、法的なサポートを受けながらスムーズに解決できる可能性が高いです。
- 法的なアドバイスが必要な人→法的な手続きに不安がある場合、弁護士がいる業者に依頼することで安心して進められます。
- トラブルを避けて公正な取引をしたい人→共有者間での争いを解決し、公正かつ円満な売却を目指したい方におすすめです。
ワケガイ(株式会社ネクスウィル)

法的なサポートを受けながらスムーズに解決できます。
ラクウル(株式会社ネクサスプロパティマネジメント)

法的なアドバイスを受けながら、安心して売却できます。
千葉県の訳あり物件が地元業者では売れにくいので広域対応のおすすめ業者
- 地元では買い手が見つからない人→元業者では売れにくい物件でも、広域対応業者なら全国的に買い手を探してくれます。
- 物件が特定地域の市場に依存しない場合→広域で対応している業者は、地域に依存せず、幅広いエリアでの取引が可能です。
- 急いで売却したいが地元では選択肢が限られている人→広域対応業者なら、迅速な取引が可能で、地域に縛られずに早く売却できます。
買取PRO(株式会社AlbaLink)

地元では売れにくい物件でも、広範囲のネットワークを活かしてスムーズに売却できます。
ワケガイ(株式会社ネクスウィル)

広域ネットワークを活かし、素早く売却することができます。
よくある質問まとめ
Q1:訳あり物件とはどういう物件ですか?
訳あり物件には明確な定義がある訳ではありませんが、「何らかの訳がある」つまり、何らかの問題を抱えている物件のことを「訳あり物件」と呼んでいます。
訳あり物件には、大きく4つの種類があり、①「心理的瑕疵物件」、②「環境的瑕疵物件」、③「法的瑕疵物件」、④「物理的瑕疵物件」があります。
Q2:不動産の買取と売却の違いは何ですか?
不動産の「買取」とは不動産会社が不動産を買い取ってくれるものです。
簡単にいえば中古の商品を中古店に売るのに似ています。
最終的には、不動産会社がその物件を自社商品として個人などに売却します。
一方の「売却」は、不動産会社を仲介業者として利用し、売主が個人の買主に不動産を売るものです。
Q3:物件買取とは何ですか?
不動産の「買取」とは、不動産会社が直接あなたの不動産を買い取ることを指します。
不動産売却においては、不動産会社を通じて買主を探す「仲介」が一般的ですが、「仲介」で売れない物件でも「買取」であれば対応してくれることや、素早く現金化できるというメリットがあります。
コメント